ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (COUNTRY-JP)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| ASTMAX | JP | 2.00 / 10 | — | |
| Kosei Securities | JP | 7.00 / 10 | FSA | — |
| Naito Securities | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Sparx Asset | JP | 6.00 / 10 | FSA | — |
| Sumitomo Mitsui | JP | 6.00 / 10 | FSA | — |
