โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (A)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| ABC Wallet | KR | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AJ Bell | GB | 2.00 / 10 | AJ Bell | |
| ajsecurities | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Aliceblue | IN | 4.00 / 10 | SEBI | Alice Blue Trade App: ANT MOBI |
| Angel One | IN | 7.00 / 10 | SEBI | Angel One: Stocks, Mutual Fund |
| ASA SECURITIES | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| ASTMAX | JP | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Axis Securities Limited | IN | 6.10 / 10 | SEBI | Axis Direct RING |
| AXYS | MU | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AYERS Alliance | CY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Alpaca markets | US | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
