Corretoras e Instituições (A)
Auditoria regulatória independente de 10.276 corretoras e instituições financeiras, 10.394 ativos digitais VASP e 203.112 contratos de mercado.
| Corretoras e Instituições | Jurisdição / Sede | Nota Regulatória | Licenças Regulatórias | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| ABC Wallet | KR | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AJ Bell | GB | 2.00 / 10 | AJ Bell | |
| ajsecurities | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Aliceblue | IN | 4.00 / 10 | SEBI | Alice Blue Trade App: ANT MOBI |
| Angel One | IN | 7.00 / 10 | SEBI | Angel One: Stocks, Mutual Fund |
| ASA SECURITIES | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| ASTMAX | JP | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Axis Securities Limited | IN | 6.10 / 10 | SEBI | Axis Direct RING |
| AXYS | MU | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AYERS Alliance | CY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Alpaca markets | US | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
