Corretoras e Instituições (U)
Auditoria regulatória independente de 10.276 corretoras e instituições financeiras, 10.394 ativos digitais VASP e 203.112 contratos de mercado.
| Corretoras e Instituições | Jurisdição / Sede | Nota Regulatória | Licenças Regulatórias | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| Unicorn Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| United World Capital Ltd | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Upbest | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| uSMART | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| U Trade | HK | 5.00 / 10 | SFCSFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
