Brókers e Instituciones (U)
Auditoría regulatoria independiente de 10.276 brókers e instituciones financieras, 10.394 activos digitales VASP y 203.112 contratos de mercado.
| Brókers e Instituciones | Jurisdicción / Sede | Puntuación Regulatoria | Licencias Regulatorias | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Unicorn Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| United World Capital Ltd | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Upbest | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| uSMART | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| U Trade | HK | 5.00 / 10 | SFCSFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
