Brókers e Instituciones (V)
Auditoría regulatoria independiente de 10.276 brókers e instituciones financieras, 10.394 activos digitales VASP y 203.112 contratos de mercado.
| Brókers e Instituciones | Jurisdicción / Sede | Puntuación Regulatoria | Licencias Regulatorias | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Valuable Capital | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Ventura | IN | 5.00 / 10 | SEBI | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Vestle | CY | 5.00 / 10 | CYSECBoL | MT4 / MT5 / Proprietary |
| vs market | HK | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Vision Finance (Securities) Limited | HK | 2.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
