الوسطاء والمؤسسات المالية (V)
تدقيق رقابي مستقل لأكثر من 10,276 شركة وساطة ومؤسسة مالية، و10,394 أصلاً رقمياً، و203,112 عقد تداول في الأسواق العالمية.
| الوسطاء والمؤسسات المالية | دولة التسجيل / الاختصاص | التقييم الرقابي الشامل | التراخيص الرقابية | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| Valuable Capital | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Ventura | IN | 5.00 / 10 | SEBI | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Vestle | CY | 5.00 / 10 | CYSECBoL | MT4 / MT5 / Proprietary |
| vs market | HK | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Vision Finance (Securities) Limited | HK | 2.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
