الوسطاء والمؤسسات المالية (M)
تدقيق رقابي مستقل لأكثر من 10,276 شركة وساطة ومؤسسة مالية، و10,394 أصلاً رقمياً، و203,112 عقد تداول في الأسواق العالمية.
| الوسطاء والمؤسسات المالية | دولة التسجيل / الاختصاص | التقييم الرقابي الشامل | التراخيص الرقابية | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| Maxain | HK | 5.00 / 10 | Labuan FSA | MT4 |
| MaxiWyse | VC | 1.40 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| MB Trading | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Mercury Securities | MY | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Mizuho Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Monarch Networth Capital | IN | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Moomoo | MY | 2.00 / 10 | MAS | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Motilal Oswal | IN | 5.00 / 10 | SEBI | RISE: Stocks, IPO, Mutual Fund |
| MRC Markets | GB | 1.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Mubasher | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Mubasher Trade | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| MVL | Global | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
