Brókers e Instituciones (M)
Auditoría regulatoria independiente de 10.276 brókers e instituciones financieras, 10.394 activos digitales VASP y 203.112 contratos de mercado.
| Brókers e Instituciones | Jurisdicción / Sede | Puntuación Regulatoria | Licencias Regulatorias | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Maxain | HK | 5.00 / 10 | Labuan FSA | MT4 |
| MaxiWyse | VC | 1.40 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| MB Trading | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Mercury Securities | MY | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Mizuho Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Monarch Networth Capital | IN | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Moomoo | MY | 2.00 / 10 | MAS | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Motilal Oswal | IN | 5.00 / 10 | SEBI | RISE: Stocks, IPO, Mutual Fund |
| MRC Markets | GB | 1.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Mubasher | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Mubasher Trade | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| MVL | Global | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
