Brókers e Instituciones (E)
Auditoría regulatoria independiente de 10.276 brókers e instituciones financieras, 10.394 activos digitales VASP y 203.112 contratos de mercado.
| Brókers e Instituciones | Jurisdicción / Sede | Puntuación Regulatoria | Licencias Regulatorias | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| EGMARKETS | GB | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Emkay Global Financial Services | IN | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ENDBC KSA | Global | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Enrich Money | IN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Entrust Capital | AE | 3.00 / 10 | DFSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| E*TRADE | US | 5.00 / 10 | FINRA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Everbright Securities | HK | 6.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Everest Markets | GB | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Excellence Trade | IL | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
