Brókers e Instituciones (N)
Auditoría regulatoria independiente de 10.276 brókers e instituciones financieras, 10.394 activos digitales VASP y 203.112 contratos de mercado.
| Brókers e Instituciones | Jurisdicción / Sede | Puntuación Regulatoria | Licencias Regulatorias | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Naito Securities | JP | 5.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| NEAR Wallet | CH | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| NEON Wallet | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Nixse | GB | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Nuri Wallet | DE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
