โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (N)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Naito Securities | JP | 5.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| NEAR Wallet | CH | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| NEON Wallet | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Nixse | GB | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Nuri Wallet | DE | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
