ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา (P)
ดูข้อมูลสถาบัน หน่วยงานกำกับ และตลาดที่นำเข้า ข้อมูลอาจไม่ครบถ้วนหรือล้าสมัย โปรดยืนยันข้อมูลปัจจุบันกับแหล่งข้อมูลต้นฉบับ
| ข้อมูลสถาบันจากแหล่งที่มา | ประเทศ (แหล่งข้อมูล) | คะแนนจากแหล่งข้อมูล | รายการใบอนุญาตที่นำเข้า | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Parity Wallet | GB | 3.00 / 10 | — | |
| Paxton Trade | MU | 2.00 / 10 | MT4 | |
| PDeWitt | ZA | 4.00 / 10 | — | |
| Phillip Securities | SG | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Phoenix Brokage | GB | 1.00 / 10 | — | |
| Ping An Of China Securities | HK | 5.60 / 10 | SFC | — |
| PrInvest | VC | 1.40 / 10 | — | |
| ProfitCoinvest | GB | 1.00 / 10 | — | |
| profitfx | ID | 1.00 / 10 | — | |
| PROFITMART | IN | 5.00 / 10 | SEBI | Profitmax |
| Prospero Markets | AU | 2.00 / 10 | — | |
| PSE | Global | 2.00 / 10 | PSE EQUIP |
