ศูนย์ตรวจสอบใบอนุญาตกำกับดูแลและโดเมนทางการระดับสถาบัน · th
ศูนย์ตรวจสอบใบอนุญาตกำกับดูแลและโดเมนทางการระดับสถาบัน
ตรวจสอบหมายเลขใบอนุญาตกำกับดูแล (/verify/license/[number]) และโดเมนทางการของโบรกเกอร์ (/verify/domain/[domain]) เพื่อป้องกันเว็บไซต์ปลอมแปลง
Coverage: Stock brokers, investment platforms and wealth managers
- Verified Licences
- 81
- Official Domains
- 81
- Regulators
- 64
- Risk Alerts
- 0
ไดเรกทอรีใบรับรองใบอนุญาตกำกับดูแล
| Licence Number | Regulator | Institution | Status | Verify |
|---|---|---|---|---|
| #8-69736 /th/verify/license/8-69736 | U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) | TradeZero TRADEZERO AMERICA, INC. | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #282940 /th/verify/license/282940 | FINRA Financial Industry Regulatory Authority | TradeZero TRADEZERO AMERICA, INC. | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #208159 /th/verify/license/208159 | Financial Conduct Authority Financial Conduct Authority | IB Interactive Brokers (UK) Ltd | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #453554 /th/verify/license/453554 | ASIC Australian Securities and Investments Commission | IB INTERACTIVE BROKERS AUSTRALIA PTY LTD | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #CMS100917 /th/verify/license/cms100917 | MAS Monetary Authority of Singapore | IB INTERACTIVE BROKERS SINGAPORE PTE. LTD. | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #789421 /th/verify/license/789421 | Financial Conduct Authority Financial Conduct Authority | XNT LTD LHCM LTD | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #C 52182 /th/verify/license/c%2052182 | MFSA Malta Financial Services Authority | XNT LTD XNT LTD. | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #AXQ690 /th/verify/license/axq690 | SFC Securities and Futures Commission | Yuanta Yuanta Futures (HK) Co., Limited | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #ABS015 /th/verify/license/abs015 | SFC Securities and Futures Commission | Yuanta Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #AHY424 /th/verify/license/ahy424 | SFC Securities and Futures Commission | U Trade UOB Kay Hian Futures (Hong Kong) Limited | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #AAW261 /th/verify/license/aaw261 | SFC Securities and Futures Commission | U Trade UOB Kay Hian (Hong Kong) Limited | Exceeded scope | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #AZT137 /th/verify/license/azt137 | SFC Securities and Futures Commission | FUTU Futu Securities International (Hong Kong) Limited | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #INZ000161534 /th/verify/license/inz000161534 | SEBI Securities and Exchange Board of India | Angel One ANGEL ONE LIMITED | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #AXH777 /th/verify/license/axh777 | SFC Securities and Futures Commission | DA Internationa Zhida International Financial Services Centre | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #288590 /th/verify/license/288590 | FINRA Financial Industry Regulatory Authority | Fidelity Fidelity Personal and Workplace Advisors LLC | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #783189 /th/verify/license/783189 | Financial Conduct Authority (UK FCA) Financial Conduct Authority (UK FCA) | Freetrade Freetrade Limited | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #INZ000200137 /th/verify/license/inz000200137 | SEBI Securities and Exchange Board of India | Kotak Securities KOTAK SECURITIES LIMITED | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #AEZ190 /th/verify/license/aez190 | SFC Securities and Futures Commission | Success Success Securities Limited | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #562170 /th/verify/license/562170 | Financial Conduct Authority (UK FCA) Financial Conduct Authority (UK FCA) | Swissquote Swissquote Ltd | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #BNG700 /th/verify/license/bng700 | SFC Securities and Futures Commission | WEBULL WEBULL SECURITIES LIMITED | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #ABY236 /th/verify/license/aby236 | SFC Securities and Futures Commission | Guotai Junan Securities Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #INZ000161633 /th/verify/license/inz000161633 | SEBI Securities and Exchange Board of India | Axis Securities Limited AXIS SECURITIES LIMITED | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #AEX690 /th/verify/license/aex690 | SFC Securities and Futures Commission | Everbright Securities Everbright Securities Company Limited | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #INZ000167734 /th/verify/license/inz000167734 | SEBI Securities and Exchange Board of India | Hem Securities HEM FINLEASE PVT. LTD. | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #INZ000036136 /th/verify/license/inz000036136 | SEBI Securities and Exchange Board of India | Indiabulls Dhani Stocks Limited | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #BJN764 /th/verify/license/bjn764 | SFC Securities and Futures Commission | Livermore Livermore Holdings Limited | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #INZ000216033 /th/verify/license/inz000216033 | SEBI Securities and Exchange Board of India | LKP LKP SECURITIES LTD | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #SIA-F204 /th/verify/license/sia-f204 | SCB Securities Commission of The Bahamas | Quantfury Quantfury Trading Limited | Offshore | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #AOD938 /th/verify/license/aod938 | SFC Securities and Futures Commission | Ping An Of China Securities Ping An of China Asset Management (Hong Kong) Company Limited | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #SD0063 /th/verify/license/sd0063 | Financial Services Authority Seychelles Financial Services Authority Seychelles | doto Doto International Ltd | Offshore | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #INZ000010231 /th/verify/license/inz000010231 | SEBI Securities and Exchange Board of India | 5paisa Capital 5PAISA CAPITAL LIMITED | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #BOF740 /th/verify/license/bof740 | SFC Securities and Futures Commission | ajsecurities AJ Futures Limited | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #ASU517 /th/verify/license/asu517 | SFC Securities and Futures Commission | ASA SECURITIES Hong Kong Securities and Futures Commission | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #AEZ575 /th/verify/license/aez575 | SFC Securities and Futures Commission | Bright Smart Securities Bright Smart Securities International (H.K.) Limited | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #ACC324 /th/verify/license/acc324 | SFC Securities and Futures Commission | CAPITAL Hong Kong Securities and Futures Commission | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #AAF532 /th/verify/license/aaf532 | SFC Securities and Futures Commission | CASH Financial Services Celestial Securities Limited | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #AVE583 /th/verify/license/ave583 | SFC Securities and Futures Commission | Central Wealth Central Wealth Securities Investment Limited | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #ADV256 /th/verify/license/adv256 | SFC Securities and Futures Commission | Charles Schwab Hong Kong Securities and Futures Commission | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #AAI650 /th/verify/license/aai650 | SFC Securities and Futures Commission | China Merchants Securities (HK) China Merchants Securities (HK) Co., Limited | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #BGV506 /th/verify/license/bgv506 | SFC Securities and Futures Commission | Donghai International Securities Donghai International Securities (Hong Kong) Limited | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #29106 /th/verify/license/29106 | FINRA Financial Industry Regulatory Authority | E*TRADE E*TRADE SECURITIES LLC | Registered | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #122169 /th/verify/license/122169 | Financial Conduct Authority (UK FCA) Financial Conduct Authority (UK FCA) | Fidelity International Financial Administration Services Limited | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #AAH574 /th/verify/license/aah574 | SFC Securities and Futures Commission | Finet Securities Finet Securities Limited | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #16843 /th/verify/license/16843 | FINRA Financial Industry Regulatory Authority | Firstrade FIRSTRADE SECURITIES INC | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #BGP713 /th/verify/license/bgp713 | SFC Securities and Futures Commission | Forthright Securities Forthright Securities Company Limited | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #AFB820 /th/verify/license/afb820 | SFC Securities and Futures Commission | Fulbright Securities Fulbright Securities Limited | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #INZ000104737 /th/verify/license/inz000104737 | SEBI Securities and Exchange Board of India | Geojit GEOJIT FINANCIAL SERVICES LIMITED | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #BDV271 /th/verify/license/bdv271 | SFC Securities and Futures Commission | Guo Yuan Hong Kong Securities and Futures Commission | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #AUI491 /th/verify/license/aui491 | SFC Securities and Futures Commission | Guosen Securities (HK) Guosen Securities (HK) Brokerage Company, Limited | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #AAF806 /th/verify/license/aaf806 | SFC Securities and Futures Commission | Haitong International Hong Kong Securities and Futures Commission | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #AFL779 /th/verify/license/afl779 | SFC Securities and Futures Commission | Hantec Hong Kong Securities and Futures Commission | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #ABQ901 /th/verify/license/abq901 | SFC Securities and Futures Commission | Hao Tian International Securities Limited Hao Tian International Securities Limited | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #BBT518 /th/verify/license/bbt518 | SFC Securities and Futures Commission | HGNH International HGNH International Securities Co., Limited | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #BFJ286 /th/verify/license/bfj286 | SFC Securities and Futures Commission | Hua Jin Securities Hong Kong Securities and Futures Commission | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #AOK809 /th/verify/license/aok809 | SFC Securities and Futures Commission | Huatai Securities Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #INZ000007237 /th/verify/license/inz000007237 | SEBI Securities and Exchange Board of India | IDBI Capital IDBI CAPITAL MARKETS & SECURITIES LIMITED | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #ABL789 /th/verify/license/abl789 | SFC Securities and Futures Commission | Kingston Hong Kong Securities and Futures Commission | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #INZ000006536 /th/verify/license/inz000006536 | SEBI Securities and Exchange Board of India | Libord Brokerage LIBORD BROKERAGE PRIVATE LIMITED | Registered | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #AEZ953 /th/verify/license/aez953 | SFC Securities and Futures Commission | Mizuho Securities Mizuho Securities Asia Limited | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #INZ000158836 /th/verify/license/inz000158836 | SEBI Securities and Exchange Board of India | Motilal Oswal MOTILAL OSWAL FINANCIAL SERVICES LIMITED | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #AAG460 /th/verify/license/aag460 | SFC Securities and Futures Commission | Phillip Securities Hong Kong Securities and Futures Commission | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #INZ000093633 /th/verify/license/inz000093633 | SEBI Securities and Exchange Board of India | PROFITMART Profitmart Securities Private Limited | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #INZ000164738 /th/verify/license/inz000164738 | SEBI Securities and Exchange Board of India | SAS Online SOUTH ASIAN STOCKS LTD. | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #BFD379 /th/verify/license/bfd379 | SFC Securities and Futures Commission | Seazen Resources Seazen Resources Securities Limited | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #AVO470 /th/verify/license/avo470 | SFC Securities and Futures Commission | Sheng Yuan Holdings Sheng Yuan Securities Limited | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #AAI195 /th/verify/license/aai195 | SFC Securities and Futures Commission | SINOLINK Sinolink Securities (Hong Kong) Company Limited | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #ACB501 /th/verify/license/acb501 | SFC Securities and Futures Commission | Southwest Securities Southwest Securities (HK) Brokerage Limited | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #BHF761 /th/verify/license/bhf761 | SFC Securities and Futures Commission | SR WEALTH SECURITIES SR Wealth Securities Limited | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #INZ000025732 /th/verify/license/inz000025732 | SEBI Securities and Exchange Board of India | Suresh Rathi SURESH RATHI COMMODITIES PRIVATE LIMITED | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #INZ000171838 /th/verify/license/inz000171838 | SEBI Securities and Exchange Board of India | Tradebulls Securities TRADEBULLS SECURITIES PRIVATE LIMITED | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #527444 /th/verify/license/527444 | Financial Conduct Authority (UK FCA) Financial Conduct Authority (UK FCA) | True Potential True Potential Investments LLP | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #INZ000211534 /th/verify/license/inz000211534 | SEBI Securities and Exchange Board of India | Trustline TRUSTLINE SECURITIES LIMITED | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #BNC519 /th/verify/license/bnc519 | SFC Securities and Futures Commission | TungYat Tung Yat Securities Limited | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #ACD947 /th/verify/license/acd947 | SFC Securities and Futures Commission | Unicorn Securities Hong Kong Securities and Futures Commission | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #ACR387 /th/verify/license/acr387 | SFC Securities and Futures Commission | Upbest Hong Kong Securities and Futures Commission | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #BJA907 /th/verify/license/bja907 | SFC Securities and Futures Commission | uSMART uSmart Securities Limited | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #AUL711 /th/verify/license/aul711 | SFC Securities and Futures Commission | Valuable Capital Hong Kong Securities and Futures Commission | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #INZ000194736 /th/verify/license/inz000194736 | SEBI Securities and Exchange Board of India | Ventura VENTURA SECURITIES LIMITED | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #BHT553 /th/verify/license/bht553 | SFC Securities and Futures Commission | WEST BULL Hong Kong Securities and Futures Commission | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #AUH729 /th/verify/license/auh729 | SFC Securities and Futures Commission | WILSON SECURITIES Hong Kong Securities and Futures Commission | Regulated | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
| #31000343978540 /th/verify/license/31000343978540 | FinCEN Financial Crimes Enforcement Network (US Treasury) | ONEUEX ONEUEX LIMITED | Registered | ตรวจสอบใบอนุญาต → |
ไดเรกทอรีตรวจสอบโดเมนทางการและป้องกันโบรกเกอร์แอบอ้าง
tradezero.com
TradeZero (SCB, IIROC, U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), FINRA)
tradezero.ca
TradeZero (SCB, IIROC, U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), FINRA)
us.tradezero.co
TradeZero (SCB, IIROC, U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), FINRA)
interactivebrokers.co.uk
IB (IIROC, Financial Conduct Authority, ASIC, MAS)
interactivebrokers.ca
IB (IIROC, Financial Conduct Authority, ASIC, MAS)
interactivebrokers.com
IB (IIROC, Financial Conduct Authority, ASIC, MAS)
swissquote.co.uk
Swissquote (Financial Conduct Authority (UK FCA))
fidelity.co.uk
Fidelity International (Financial Conduct Authority (UK FCA))
truepotential.co.uk
True Potential (Financial Conduct Authority (UK FCA))
cccapital.co.uk
CIX Markets (Financial Conduct Authority (UK FCA))
Structured against supervisory register snapshots and public regulatory filings. Verify your contracting legal entity and current authorisation status directly on the issuing regulator’s official register before transacting.
