โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (I)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| IB | US | 8.00 / 10 | IIROCFinancial Conduct AuthorityASICMAS | MT4, MT5 |
| IBCFX | NZ | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| IDBI Capital | IN | 5.00 / 10 | SEBI | MT4 / MT5 / Proprietary |
| IMF Capital Limited | GB | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| imToken Wallet | SG | 5.40 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Indiabulls | IN | 6.00 / 10 | SEBI | MT4 / MT5 / Proprietary |
| INTRGROUP | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Investment Spot | Global | 2.00 / 10 | MT4 | |
| iPro Markets | US | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ITigerUp | NZ | 2.00 / 10 | ASIC | MT4 / MT5 / Proprietary |
