認可ブローカー・金融機関 (I)
世界10,276社の金融機関・FX業者の規制ライセンス、10,394銘柄の暗号資産コンプライアンス、203,112件の取引ペア契約仕様を網羅。
| 認可ブローカー・金融機関 | 登録国・法域 | 総合安全性スコア | 保有金融ライセンス | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| IB | US | 8.00 / 10 | IIROCFinancial Conduct AuthorityASICMAS | MT4, MT5 |
| IBCFX | NZ | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| IDBI Capital | IN | 5.00 / 10 | SEBI | MT4 / MT5 / Proprietary |
| IMF Capital Limited | GB | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| imToken Wallet | SG | 5.40 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Indiabulls | IN | 6.00 / 10 | SEBI | MT4 / MT5 / Proprietary |
| INTRGROUP | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Investment Spot | Global | 2.00 / 10 | MT4 | |
| iPro Markets | US | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ITigerUp | NZ | 2.00 / 10 | ASIC | MT4 / MT5 / Proprietary |
