机构来源记录 (I)
浏览导入的机构、监管机构和市场记录。记录可能不完整或已过时,请向原始来源核实当前信息。
| 机构来源记录 | 来源地区 | 来源评分 | 导入的牌照记录 | 支持交易软件 |
|---|---|---|---|---|
| IBKR (IB) | US | 8.00 / 10 | IIROCFinancial Conduct AuthorityASICMAS | MT4, MT5 |
| IBCFX | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| IDBI Capital | IN | 5.00 / 10 | SEBI | — |
| IMF Capital Limited | GB | 1.00 / 10 | — | |
| imToken Wallet | SG | 5.40 / 10 | — | |
| Indiabulls | IN | 6.00 / 10 | SEBI | — |
| INTRGROUP | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Investment Spot | Global | 2.00 / 10 | MT4 | |
| iPro Markets | US | 5.00 / 10 | — | |
| ITigerUp | NZ | 2.00 / 10 | ASIC | — |
