机构来源记录 (S)
浏览导入的机构、监管机构和市场记录。记录可能不完整或已过时,请向原始来源核实当前信息。
| 机构来源记录 | 来源地区 | 来源评分 | 导入的牌照记录 | 支持交易软件 |
|---|---|---|---|---|
| SAMCO | IN | 4.00 / 10 | — | |
| SASCapital | ZA | 3.00 / 10 | — | |
| SAS Online | IN | 5.00 / 10 | SEBI | Alpha, Alpha by sasonline |
| SECURCAP | SC | 5.60 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | MT5 |
| shareDeal active | GB | 5.00 / 10 | — | |
| Sheer Markets | CY | 6.50 / 10 | CYSEC | MT5 |
| SHKF | HK | 2.00 / 10 | MT4 | |
| SINOLINK | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| SoFi | US | 4.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | — |
| SogoTrade | US | 5.00 / 10 | SogoApp | |
| Southwest Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Sparx Asset | JP | 6.00 / 10 | FSA | — |
| SR WEALTH SECURITIES | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Success | BM | 7.00 / 10 | SFC | — |
| Sumitomo Mitsui | JP | 6.00 / 10 | FSA | — |
| Suresh Rathi | IN | 5.00 / 10 | SEBI | — |
| Swastika Investmart | IN | 1.50 / 10 | — | |
| SwissDirekt | CH | 1.50 / 10 | — | |
| Swissquote | GB | 7.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | MT4, MT5 |
| Sysvalores | Global | 1.50 / 10 | — | |
| 安信国际证券(香港) (SDIC Securities (Hong Kong) Limited) | HK | 5.00 / 10 | — | |
| 新城晋峰 (Seazen Resources) | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| 盛源控股 (Sheng Yuan Holdings) | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
