인가 브로커 및 금융기관 (S)
전 세계 10,276개 금융기관 및 브로커 규제 라이선스, 10,394개 가상자산 VASP 적격성, 203,112개 거래소 마켓 계약 규격 전수 검증.
| 인가 브로커 및 금융기관 | 설립 국가 / 관할권 | 종합 규제 점수 | 보유 규제 라이선스 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| SAMCO | IN | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SASCapital | ZA | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SAS Online | IN | 5.00 / 10 | SEBI | Alpha, Alpha by sasonline |
| SECURCAP | SC | 5.60 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | MT5 |
| shareDeal active | GB | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Sheer Markets | CY | 6.50 / 10 | CYSEC | MT5 |
| SHKF | HK | 2.00 / 10 | MT4 | |
| SINOLINK | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| SoFi | US | 4.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| SogoTrade | US | 5.00 / 10 | SogoApp | |
| Southwest Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Sparx Asset | JP | 6.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| SR WEALTH SECURITIES | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Success | BM | 7.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Sumitomo Mitsui | JP | 6.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Suresh Rathi | IN | 5.00 / 10 | SEBI | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Swastika Investmart | IN | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SwissDirekt | CH | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Swissquote | GB | 7.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | MT4, MT5 |
| Sysvalores | Global | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SDIC Securities (Hong Kong) Limited | HK | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Seazen Resources | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Sheng Yuan Holdings | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
