認可ブローカー・金融機関 (S)
世界10,276社の金融機関・FX業者の規制ライセンス、10,394銘柄の暗号資産コンプライアンス、203,112件の取引ペア契約仕様を網羅。
| 認可ブローカー・金融機関 | 登録国・法域 | 総合安全性スコア | 保有金融ライセンス | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| SAMCO | IN | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SASCapital | ZA | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SAS Online | IN | 5.00 / 10 | SEBI | Alpha, Alpha by sasonline |
| SECURCAP | SC | 5.60 / 10 | Financial Services Authority Seychelles | MT5 |
| shareDeal active | GB | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Sheer Markets | CY | 6.50 / 10 | CYSEC | MT5 |
| SHKF | HK | 2.00 / 10 | MT4 | |
| SINOLINK | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| SoFi | US | 4.00 / 10 | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| SogoTrade | US | 5.00 / 10 | SogoApp | |
| Southwest Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Sparx Asset | JP | 6.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| SR WEALTH SECURITIES | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Success | BM | 7.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Sumitomo Mitsui | JP | 6.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Suresh Rathi | IN | 5.00 / 10 | SEBI | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Swastika Investmart | IN | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SwissDirekt | CH | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Swissquote | GB | 7.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | MT4, MT5 |
| Sysvalores | Global | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| SDIC Securities (Hong Kong) Limited | HK | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Seazen Resources | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Sheng Yuan Holdings | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
