認可ブローカー・金融機関 (F)
世界10,276社の金融機関・FX業者の規制ライセンス、10,394銘柄の暗号資産コンプライアンス、203,112件の取引ペア契約仕様を網羅。
| 認可ブローカー・金融機関 | 登録国・法域 | 総合安全性スコア | 保有金融ライセンス | 対応取引ツール |
|---|---|---|---|---|
| Fidelity | US | 7.00 / 10 | FINRA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Fidelity International | GB | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Fiji Stock Brokers | Global | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Finaxen Trade Pips | GB | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Finet Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Firstrade | US | 5.00 / 10 | FINRA | Firstrade: Invest & Trade, Firstrade: No commission trading |
| FlexInvest | CY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Forthright Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Fortmatic Wallet | US | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Freedom 24 | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | Freedom24 by Freedom Finance |
| Freedom Finance Europe | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Freetrade | GB | 7.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Freighter Wallet | US | 4.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Fulbright Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| FUTU | HK | 7.70 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Futu Securities | HK | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| FxCitizen | BZ | 1.00 / 10 | MT5 | |
| FXlift | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| FXMundo | CN | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Fyers | IN | 4.00 / 10 | Upstox- Stocks & Demat Account, Upstox: Demat, Stock | |
| Finet Securities | HK | 3.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
