인가 브로커 및 금융기관 (246)
전 세계 10,276개 금융기관 및 브로커 규제 라이선스, 10,394개 가상자산 VASP 적격성, 203,112개 거래소 마켓 계약 규격 전수 검증.
| 인가 브로커 및 금융기관 | 설립 국가 / 관할권 | 종합 규제 점수 | 보유 규제 라이선스 | 지원 거래 플랫폼 |
|---|---|---|---|---|
| 500 Per Crore | IN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| 50K trade | CY | 4.00 / 10 | CYSEC | 50k trader |
| 5paisa Capital | IN | 5.00 / 10 | SEBI | 5paisa: Stocks, IPO & SIP |
| ABC Wallet | KR | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AJ Bell | GB | 2.00 / 10 | AJ Bell | |
| ajsecurities | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Aliceblue | IN | 4.00 / 10 | SEBI | Alice Blue Trade App: ANT MOBI |
| Angel One | IN | 7.00 / 10 | SEBI | Angel One: Stocks, Mutual Fund |
| ASA SECURITIES | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| ASTMAX | JP | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Axis Securities Limited | IN | 6.10 / 10 | SEBI | Axis Direct RING |
| AXYS | MU | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AYERS Alliance | CY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bajaj Capital | IN | 5.00 / 10 | Bajaj Capital App | |
| Bank Leumi | IL | 5.00 / 10 | Bank of Israel (BOI) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| BCC Invest | Global | 5.00 / 10 | ARDFM | MT4 / MT5 / Proprietary |
| BCM | CY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bexton Capital | KM | 1.90 / 10 | MT5 | |
| Bifrost Wallet | Global | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Binany Global | SC | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitpie Wallet | HK | 3.80 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blackbird | ES | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blockchain Wallet | Global | 3.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bourse Direct | FR | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Braavos Wallet | IL | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BRD Wallet | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bright Smart Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Brokereo | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BROKSTOCK | ZA | 4.00 / 10 | FSCA | MT4, MT5 |
| BTB KAPITAL | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bull Market | Global | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CAC400.com | AD | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CAPITAL | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| CAPITAL HARVEST BROKERS LIMITED | NZ | 5.00 / 10 | FSPR | MT4 / MT5 / Proprietary |
| CapitalXtend | MU | 5.00 / 10 | Financial Services Commission, Mauritius | MT4, MT5 |
| CASH Financial Services | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Castle Market | KM | 2.50 / 10 | MT5 | |
| Central Wealth | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Century Financial | AE | 3.00 / 10 | SCA | MT5 |
| CFE | CY | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Charles Schwab | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| ChoiceTrade | US | 2.00 / 10 | ChoiceTrade | |
| CIX Markets | GB | 1.50 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | MT4 |
| Clear Corretora | Global | 2.00 / 10 | MT5 | |
| ComingChat Wallet | CN | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CTRL FX | US | 1.20 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cumax Wealth | Global | 3.20 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DA Internationa | HK | 7.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Day Trade The World | US | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DEGIRO | NL | 2.00 / 10 | DEGIRO, Online Trading App, DEGIRO: Stock Trading App | |
| Direct Prime | KM | 1.20 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Donghai International Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| doto | CY | 5.20 / 10 | CYSECFinancial Services Authority Seychelles | MT4 / MT5 / Proprietary |
| EGMARKETS | GB | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Emkay Global Financial Services | IN | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ENDBC KSA | Global | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Enrich Money | IN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Entrust Capital | AE | 3.00 / 10 | DFSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| E*TRADE | US | 5.00 / 10 | FINRA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Everbright Securities | HK | 6.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Everest Markets | GB | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Excellence Trade | IL | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Fidelity | US | 7.00 / 10 | FINRA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Fidelity International | GB | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Fiji Stock Brokers | Global | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Finaxen Trade Pips | GB | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Finet Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Firstrade | US | 5.00 / 10 | FINRA | Firstrade: Invest & Trade, Firstrade: No commission trading |
| FlexInvest | CY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Forthright Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Fortmatic Wallet | US | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Freedom 24 | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | Freedom24 by Freedom Finance |
| Freedom Finance Europe | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Freetrade | GB | 7.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Freighter Wallet | US | 4.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Fulbright Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| FUTU | HK | 7.70 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Futu Securities | HK | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| FxCitizen | BZ | 1.00 / 10 | MT5 | |
| FXlift | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| FXMundo | CN | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Fyers | IN | 4.00 / 10 | Upstox- Stocks & Demat Account, Upstox: Demat, Stock | |
| Genesis Vision | IE | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Geojit | IN | 5.00 / 10 | SEBI | FLIP by Geojit |
| GFT Forex | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Goodwillx | IN | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Guarda Wallet | EE | 2.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Guotai Junan Securities | CN | 6.30 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Guo Yuan | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Haitong International | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Halyk Finance | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| HAMILTON | GB | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Hantec | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Hem Securities | IN | 6.00 / 10 | SEBI | MT4 / MT5 / Proprietary |
| HGNH International | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| HNB | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| HORIZONS SECURITIES | VC | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| HQBroker | MH | 1.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Hua Jin Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Huatai Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| IB | US | 8.00 / 10 | IIROCFinancial Conduct AuthorityASICMAS | MT4, MT5 |
| IBCFX | NZ | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| IDBI Capital | IN | 5.00 / 10 | SEBI | MT4 / MT5 / Proprietary |
| IMF Capital Limited | GB | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| imToken Wallet | SG | 5.40 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Indiabulls | IN | 6.00 / 10 | SEBI | MT4 / MT5 / Proprietary |
| INTRGROUP | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Investment Spot | Global | 2.00 / 10 | MT4 | |
| iPro Markets | US | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ITigerUp | NZ | 2.00 / 10 | ASIC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| JM Financial | IN | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Jusan Invest | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Kaje Forex | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Karvy Stock Broking | IN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| KIC Wasata | Global | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| KIEXO | VC | 2.00 / 10 | KX trader | |
| KIFS Trade Capital | IN | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Kimera Wallet | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Kingston | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Kong Shing Wealth | KM | 1.20 / 10 | MT5 |
