持牌经纪商与机构 (246)
穿透核验全球 10,276 家经纪商与金融机构监管牌照、10,394 个数字资产 VASP 合规档案及 203,112 个交易所合约规格。
| 持牌经纪商与机构 | 注册国家 / 管辖区 | 综合监管评分 | 持牌监管记录 | 支持交易软件 |
|---|---|---|---|---|
| 500 Per Crore (500 Per Crore) | IN | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| 50K trade (50K trade) | CY | 4.00 / 10 | CYSEC | 50k trader |
| 5paisa Capital (5paisa Capital) | IN | 5.00 / 10 | SEBI | 5paisa: Stocks, IPO & SIP |
| ABC Wallet (ABC Wallet) | KR | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AJ Bell (AJ Bell) | GB | 2.00 / 10 | AJ Bell | |
| ajsecurities (ajsecurities) | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Aliceblue (Aliceblue) | IN | 4.00 / 10 | SEBI | Alice Blue Trade App: ANT MOBI |
| Angel One (Angel One) | IN | 7.00 / 10 | SEBI | Angel One: Stocks, Mutual Fund |
| ASA SECURITIES (ASA SECURITIES) | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| ASTMAX (ASTMAX) | JP | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Axis Securities Limited (Axis Securities Limited) | IN | 6.10 / 10 | SEBI | Axis Direct RING |
| AXYS (AXYS) | MU | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| AYERS Alliance (AYERS Alliance) | CY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bajaj Capital (Bajaj Capital) | IN | 5.00 / 10 | Bajaj Capital App | |
| Bank Leumi (Bank Leumi) | IL | 5.00 / 10 | Bank of Israel (BOI) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| BCC Invest (BCC Invest) | Global | 5.00 / 10 | ARDFM | MT4 / MT5 / Proprietary |
| BCM (BCM) | CY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bexton Capital (Bexton Capital) | KM | 1.90 / 10 | MT5 | |
| Bifrost Wallet (Bifrost Wallet) | Global | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Binany Global (Binany Global) | SC | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitpie Wallet (Bitpie Wallet) | HK | 3.80 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blackbird (Blackbird) | ES | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blockchain Wallet (Blockchain Wallet) | Global | 3.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bourse Direct (Bourse Direct) | FR | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Braavos Wallet (Braavos Wallet) | IL | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BRD Wallet (BRD Wallet) | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bright Smart Securities (Bright Smart Securities) | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Brokereo (Brokereo) | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BROKSTOCK (BROKSTOCK) | ZA | 4.00 / 10 | FSCA | MT4, MT5 |
| BTB KAPITAL (BTB KAPITAL) | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bull Market (Bull Market) | Global | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CAC400.com (CAC400.com) | AD | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CAPITAL (CAPITAL) | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| CAPITAL HARVEST BROKERS LIMITED (CAPITAL HARVEST BROKERS LIMITED) | NZ | 5.00 / 10 | FSPR | MT4 / MT5 / Proprietary |
| CapitalXtend (CapitalXtend) | MU | 5.00 / 10 | Financial Services Commission, Mauritius | MT4, MT5 |
| CASH Financial Services (CASH Financial Services) | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Castle Market (Castle Market) | KM | 2.50 / 10 | MT5 | |
| Central Wealth (Central Wealth) | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Century Financial (Century Financial) | AE | 3.00 / 10 | SCA | MT5 |
| CFE (CFE) | CY | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Charles Schwab (Charles Schwab) | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| ChoiceTrade (ChoiceTrade) | US | 2.00 / 10 | ChoiceTrade | |
| CIX Markets (CIX Markets) | GB | 1.50 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | MT4 |
| Clear Corretora (Clear Corretora) | Global | 2.00 / 10 | MT5 | |
| ComingChat Wallet (ComingChat Wallet) | CN | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CTRL FX (CTRL FX) | US | 1.20 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cumax Wealth (Cumax Wealth) | Global | 3.20 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DA Internationa (DA Internationa) | HK | 7.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Day Trade The World (Day Trade The World) | US | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DEGIRO (DEGIRO) | NL | 2.00 / 10 | DEGIRO, Online Trading App, DEGIRO: Stock Trading App | |
| Direct Prime (Direct Prime) | KM | 1.20 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Donghai International Securities (Donghai International Securities) | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Doto (doto) | CY | 5.20 / 10 | CYSECFinancial Services Authority Seychelles | MT4 / MT5 / Proprietary |
| EGMARKETS (EGMARKETS) | GB | 1.00 / 10 | MT4 | |
| Emkay Global Financial Services (Emkay Global Financial Services) | IN | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ENDBC KSA (ENDBC KSA) | Global | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Enrich Money (Enrich Money) | IN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Entrust Capital (Entrust Capital) | AE | 3.00 / 10 | DFSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| E*TRADE (E*TRADE) | US | 5.00 / 10 | FINRA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Everbright Securities (Everbright Securities) | HK | 6.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Everest Markets (Everest Markets) | GB | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Excellence Trade (Excellence Trade) | IL | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Fidelity (Fidelity) | US | 7.00 / 10 | FINRA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Fidelity International (Fidelity International) | GB | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Fiji Stock Brokers (Fiji Stock Brokers) | Global | 1.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Finaxen Trade Pips (Finaxen Trade Pips) | GB | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Finet Securities (Finet Securities) | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Firstrade (Firstrade) | US | 5.00 / 10 | FINRA | Firstrade: Invest & Trade, Firstrade: No commission trading |
| FlexInvest (FlexInvest) | CY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Forthright Securities (Forthright Securities) | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Fortmatic Wallet (Fortmatic Wallet) | US | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Freedom 24 (Freedom 24) | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | Freedom24 by Freedom Finance |
| Freedom Finance Europe (Freedom Finance Europe) | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Freetrade (Freetrade) | GB | 7.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Freighter Wallet (Freighter Wallet) | US | 4.30 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Fulbright Securities (Fulbright Securities) | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| FUTU (FUTU) | HK | 7.70 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Futu Securities (Futu Securities) | HK | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| FxCitizen (FxCitizen) | BZ | 1.00 / 10 | MT5 | |
| FXlift (FXlift) | CY | 6.00 / 10 | CYSEC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| FXMundo (FXMundo) | CN | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Fyers (Fyers) | IN | 4.00 / 10 | Upstox- Stocks & Demat Account, Upstox: Demat, Stock | |
| Genesis Vision (Genesis Vision) | IE | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Geojit (Geojit) | IN | 5.00 / 10 | SEBI | FLIP by Geojit |
| GFT Forex (GFT Forex) | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Goodwillx (Goodwillx) | IN | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Guarda Wallet (Guarda Wallet) | EE | 2.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Guotai Junan Securities (Guotai Junan Securities) | CN | 6.30 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Guo Yuan (Guo Yuan) | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Haitong International (Haitong International) | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Halyk Finance (Halyk Finance) | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| HAMILTON (HAMILTON) | GB | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Hantec (Hantec) | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Hem Securities (Hem Securities) | IN | 6.00 / 10 | SEBI | MT4 / MT5 / Proprietary |
| HGNH International (HGNH International) | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| CNB (HNB) | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| HORIZONS SECURITIES (HORIZONS SECURITIES) | VC | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| HQBroker (HQBroker) | MH | 1.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Hua Jin Securities (Hua Jin Securities) | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Huatai Securities (Huatai Securities) | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| IBKR (IB) | US | 8.00 / 10 | IIROCFinancial Conduct AuthorityASICMAS | MT4, MT5 |
| IBCFX (IBCFX) | NZ | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| IDBI Capital (IDBI Capital) | IN | 5.00 / 10 | SEBI | MT4 / MT5 / Proprietary |
| IMF Capital Limited (IMF Capital Limited) | GB | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| imToken Wallet (imToken Wallet) | SG | 5.40 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Indiabulls (Indiabulls) | IN | 6.00 / 10 | SEBI | MT4 / MT5 / Proprietary |
| INTRGROUP (INTRGROUP) | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Investment Spot (Investment Spot) | Global | 2.00 / 10 | MT4 | |
| iPro Markets (iPro Markets) | US | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ITigerUp (ITigerUp) | NZ | 2.00 / 10 | ASIC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| JM Financial (JM Financial) | IN | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Jusan Invest (Jusan Invest) | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Kaje Forex (Kaje Forex) | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Karvy Stock Broking (Karvy Stock Broking) | IN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| KIC Wasata (KIC Wasata) | Global | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| KIEXO (KIEXO) | VC | 2.00 / 10 | KX trader | |
| KIFS Trade Capital (KIFS Trade Capital) | IN | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Kimera Wallet (Kimera Wallet) | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Kingston (Kingston) | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Kong Shing Wealth (Kong Shing Wealth) | KM | 1.20 / 10 | MT5 |
