機構來源紀錄 (I)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| IBKR (IB) | US | 8.00 / 10 | IIROCFinancial Conduct AuthorityASICMAS | MT4, MT5 |
| IBCFX | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| IDBI Capital | IN | 5.00 / 10 | SEBI | — |
| IMF Capital Limited | GB | 1.00 / 10 | — | |
| imToken Wallet | SG | 5.40 / 10 | — | |
| Indiabulls | IN | 6.00 / 10 | SEBI | — |
| INTRGROUP | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Investment Spot | Global | 2.00 / 10 | MT4 | |
| iPro Markets | US | 5.00 / 10 | — | |
| ITigerUp | NZ | 2.00 / 10 | ASIC | — |
