機構來源紀錄 (K)
瀏覽匯入的機構、監管機構及市場紀錄。紀錄可能不完整或已過時,請向原始來源核實目前資訊。
| 機構來源紀錄 | 來源地區 | 來源評分 | 匯入的牌照紀錄 | 支援交易軟體 |
|---|---|---|---|---|
| Kaje Forex | Global | 2.00 / 10 | — | |
| Karvy Stock Broking | IN | 1.00 / 10 | — | |
| KIC Wasata | Global | 1.50 / 10 | — | |
| KIEXO | VC | 2.00 / 10 | KX trader | |
| KIFS Trade Capital | IN | 3.00 / 10 | — | |
| Kimera Wallet | US | 1.00 / 10 | — | |
| Kingston | HK | 5.00 / 10 | SFC | — |
| Kong Shing Wealth | KM | 1.20 / 10 | MT5 | |
| Kosei Securities | JP | 7.00 / 10 | FSA | — |
| Kotak Securities | IN | 7.00 / 10 | SEBI | Kotak Neo: Stock, FnO, IPO |
