Sàn môi giới & Tổ chức (K)
Xác minh độc lập giấy phép pháp lý của 10.276 sàn môi giới & tổ chức tài chính, 10.394 tài sản số và 203.112 cặp giao dịch trên toàn cầu.
| Sàn môi giới & Tổ chức | Quốc Gia Đăng Ký | Điểm Tín Nhiệm Tổng Hợp | Giấy Phép Quản Lý | Nền Tảng Giao Dịch |
|---|---|---|---|---|
| Kaje Forex | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Karvy Stock Broking | IN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| KIC Wasata | Global | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| KIEXO | VC | 2.00 / 10 | KX trader | |
| KIFS Trade Capital | IN | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Kimera Wallet | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Kingston | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Kong Shing Wealth | KM | 1.20 / 10 | MT5 | |
| Kosei Securities | JP | 7.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Kotak Securities | IN | 7.00 / 10 | SEBI | Kotak Neo: Stock, FnO, IPO |
