Sàn môi giới & Tổ chức (C)
Xác minh độc lập giấy phép pháp lý của 10.276 sàn môi giới & tổ chức tài chính, 10.394 tài sản số và 203.112 cặp giao dịch trên toàn cầu.
| Sàn môi giới & Tổ chức | Quốc Gia Đăng Ký | Điểm Tín Nhiệm Tổng Hợp | Giấy Phép Quản Lý | Nền Tảng Giao Dịch |
|---|---|---|---|---|
| CAC400.com | AD | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CAPITAL | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| CAPITAL HARVEST BROKERS LIMITED | NZ | 5.00 / 10 | FSPR | MT4 / MT5 / Proprietary |
| CapitalXtend | MU | 5.00 / 10 | Financial Services Commission, Mauritius | MT4, MT5 |
| CASH Financial Services | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Castle Market | KM | 2.50 / 10 | MT5 | |
| Central Wealth | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Century Financial | AE | 3.00 / 10 | SCA | MT5 |
| CFE | CY | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Charles Schwab | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| ChoiceTrade | US | 2.00 / 10 | ChoiceTrade | |
| CIX Markets | GB | 1.50 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | MT4 |
| Clear Corretora | Global | 2.00 / 10 | MT5 | |
| ComingChat Wallet | CN | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CTRL FX | US | 1.20 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cumax Wealth | Global | 3.20 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| China Merchants Securities (HK) | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
