โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (C)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| CAC400.com | AD | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CAPITAL | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| CAPITAL HARVEST BROKERS LIMITED | NZ | 5.00 / 10 | FSPR | MT4 / MT5 / Proprietary |
| CapitalXtend | MU | 5.00 / 10 | Financial Services Commission, Mauritius | MT4, MT5 |
| CASH Financial Services | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Castle Market | KM | 2.50 / 10 | MT5 | |
| Central Wealth | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Century Financial | AE | 3.00 / 10 | SCA | MT5 |
| CFE | CY | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Charles Schwab | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| ChoiceTrade | US | 2.00 / 10 | ChoiceTrade | |
| CIX Markets | GB | 1.50 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | MT4 |
| Clear Corretora | Global | 2.00 / 10 | MT5 | |
| ComingChat Wallet | CN | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| CTRL FX | US | 1.20 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Cumax Wealth | Global | 3.20 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| China Merchants Securities (HK) | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
