โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (T)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| T1Markets | CY | 1.00 / 10 | MT4 | |
| TD Amertriade | HK | 6.00 / 10 | FINRA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| TemplerFX | VC | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Terra Investimentos | Global | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ThebeStockBroking | ZA | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| TheWealthCore | AU | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Thinkorswim | US | 5.00 / 10 | FINRA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| TIANDA | HK | 3.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Tibiglobe | ZA | 4.00 / 10 | FSCA | MT5 |
| TigerFX | MH | 1.50 / 10 | MT5 | |
| Titantrade | GB | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Torus Wallet | SG | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Tradebulls Securities | IN | 5.00 / 10 | SEBI | Tradebulls Touch 2.0 |
| Trade Deal | IN | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Trader's Way | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Trade Securities | VC | 1.90 / 10 | MT5 | |
| TradeVille | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| TradeZero | BS | 5.00 / 10 | SCBIIROCU.S. Securities and Exchange Commission (SEC)FINRA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Tradoverse | KM | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Trcryptomasters | GB | 1.20 / 10 | MT4 | |
| True Potential | GB | 5.00 / 10 | Financial Conduct Authority (UK FCA) | MT4 |
| Trustline | IN | 5.00 / 10 | SEBI | MT4, MT5 |
| TungYat | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
