โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (V)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Valuable Capital | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Ventura | IN | 5.00 / 10 | SEBI | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Vestle | CY | 5.00 / 10 | CYSECBoL | MT4 / MT5 / Proprietary |
| vs market | HK | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Vision Finance (Securities) Limited | HK | 2.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
