โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (B)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Bajaj Capital | IN | 5.00 / 10 | Bajaj Capital App | |
| Bank Leumi | IL | 5.00 / 10 | Bank of Israel (BOI) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| BCC Invest | Global | 5.00 / 10 | ARDFM | MT4 / MT5 / Proprietary |
| BCM | CY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bexton Capital | KM | 1.90 / 10 | MT5 | |
| Bifrost Wallet | Global | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Binany Global | SC | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitpie Wallet | HK | 3.80 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blackbird | ES | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blockchain Wallet | Global | 3.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bourse Direct | FR | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Braavos Wallet | IL | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BRD Wallet | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bright Smart Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Brokereo | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BROKSTOCK | ZA | 4.00 / 10 | FSCA | MT4, MT5 |
| BTB KAPITAL | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bull Market | Global | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
