โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (L)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| LHCM | GB | 6.00 / 10 | Financial Conduct Authority | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Libord Brokerage | IN | 5.00 / 10 | SEBI | LibordEasy: Invest, Trade & MF, LibordEasy:Invest |
| Lion Financial Group | KY | 4.00 / 10 | CIMA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Liquidity | US | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Livermore | HK | 6.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| LKP | IN | 6.00 / 10 | SEBI | GetSetGrow |
| LYNX | NL | 5.00 / 10 | CNB | MT4 / MT5 / Proprietary |
