โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (Z)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Zacks Trade | US | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ZenGo Wallet | IL | 3.20 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Zeus Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| ZhongCai | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| ZHONGRONG | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Zhongyang Financial Grou | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Zinvest | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Zhong Yang Securities Limited | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
