โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (G)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Genesis Vision | IE | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Geojit | IN | 5.00 / 10 | SEBI | FLIP by Geojit |
| GFT Forex | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Goodwillx | IN | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Guarda Wallet | EE | 2.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Guotai Junan Securities | CN | 6.30 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Guo Yuan | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Guosen Securities (HK) | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
