Corretoras e Instituições (K)
Auditoria regulatória independente de 10.276 corretoras e instituições financeiras, 10.394 ativos digitais VASP e 203.112 contratos de mercado.
| Corretoras e Instituições | Jurisdição / Sede | Nota Regulatória | Licenças Regulatórias | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| Kaje Forex | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Karvy Stock Broking | IN | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| KIC Wasata | Global | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| KIEXO | VC | 2.00 / 10 | KX trader | |
| KIFS Trade Capital | IN | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Kimera Wallet | US | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Kingston | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Kong Shing Wealth | KM | 1.20 / 10 | MT5 | |
| Kosei Securities | JP | 7.00 / 10 | FSA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Kotak Securities | IN | 7.00 / 10 | SEBI | Kotak Neo: Stock, FnO, IPO |
