Corretoras e Instituições (I)
Auditoria regulatória independente de 10.276 corretoras e instituições financeiras, 10.394 ativos digitais VASP e 203.112 contratos de mercado.
| Corretoras e Instituições | Jurisdição / Sede | Nota Regulatória | Licenças Regulatórias | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| IB | US | 8.00 / 10 | IIROCFinancial Conduct AuthorityASICMAS | MT4, MT5 |
| IBCFX | NZ | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| IDBI Capital | IN | 5.00 / 10 | SEBI | MT4 / MT5 / Proprietary |
| IMF Capital Limited | GB | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| imToken Wallet | SG | 5.40 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Indiabulls | IN | 6.00 / 10 | SEBI | MT4 / MT5 / Proprietary |
| INTRGROUP | Global | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Investment Spot | Global | 2.00 / 10 | MT4 | |
| iPro Markets | US | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ITigerUp | NZ | 2.00 / 10 | ASIC | MT4 / MT5 / Proprietary |
