Corretoras e Instituições (P)
Auditoria regulatória independente de 10.276 corretoras e instituições financeiras, 10.394 ativos digitais VASP e 203.112 contratos de mercado.
| Corretoras e Instituições | Jurisdição / Sede | Nota Regulatória | Licenças Regulatórias | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| Parity Wallet | GB | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Paxton Trade | MU | 2.00 / 10 | MT4 | |
| PDeWitt | ZA | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Phillip Securities | SG | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Phoenix Brokage | GB | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Ping An Of China Securities | HK | 5.60 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| PrInvest | VC | 1.40 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| ProfitCoinvest | GB | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| profitfx | ID | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| PROFITMART | IN | 5.00 / 10 | SEBI | Profitmax |
| Prospero Markets | AU | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| PSE | Global | 2.00 / 10 | PSE EQUIP |
