Brókers e Instituciones (W)
Auditoría regulatoria independiente de 10.276 brókers e instituciones financieras, 10.394 activos digitales VASP y 203.112 contratos de mercado.
| Brókers e Instituciones | Jurisdicción / Sede | Puntuación Regulatoria | Licencias Regulatorias | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Walker Crips | GB | 3.20 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| WalletConnect | CH | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Wealthfront | US | 5.00 / 10 | FINRA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Wealthsimple | CA | 3.80 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| WEBULL | HK | 7.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| WEST BULL | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| WestBull Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| WILSON SECURITIES | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Wintech Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| World Traders | Global | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| WRC1 | MU | 1.20 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
