الوسطاء والمؤسسات المالية (D)
تدقيق رقابي مستقل لأكثر من 10,276 شركة وساطة ومؤسسة مالية، و10,394 أصلاً رقمياً، و203,112 عقد تداول في الأسواق العالمية.
| الوسطاء والمؤسسات المالية | دولة التسجيل / الاختصاص | التقييم الرقابي الشامل | التراخيص الرقابية | منصات التداول |
|---|---|---|---|---|
| DA Internationa | HK | 7.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Day Trade The World | US | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| DEGIRO | NL | 2.00 / 10 | DEGIRO, Online Trading App, DEGIRO: Stock Trading App | |
| Direct Prime | KM | 1.20 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Donghai International Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| doto | CY | 5.20 / 10 | CYSECFinancial Services Authority Seychelles | MT4 / MT5 / Proprietary |
