Registros de instituições (COUNTRY-JP)
Consulte registros importados de instituições, supervisores e mercados. Eles podem estar incompletos ou desatualizados; confirme os dados atuais na fonte original.
| Registros de instituições | País (fonte) | Pontuação da fonte | Registros de licença importados | Plataformas de Negociação |
|---|---|---|---|---|
| ASTMAX | JP | 2.00 / 10 | — | |
| Kosei Securities | JP | 7.00 / 10 | FSA | — |
| Naito Securities | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Sparx Asset | JP | 6.00 / 10 | FSA | — |
| Sumitomo Mitsui | JP | 6.00 / 10 | FSA | — |
