Registros de instituciones (COUNTRY-JP)
Consulte registros importados de entidades, supervisores y mercados. Pueden estar incompletos o desactualizados; confirme los datos actuales en la fuente original.
| Registros de instituciones | País (fuente) | Puntuación de la fuente | Registros de licencias importados | Plataformas de Trading |
|---|---|---|---|---|
| ASTMAX | JP | 2.00 / 10 | — | |
| Kosei Securities | JP | 7.00 / 10 | FSA | — |
| Naito Securities | JP | 5.00 / 10 | FSA | — |
| Sparx Asset | JP | 6.00 / 10 | FSA | — |
| Sumitomo Mitsui | JP | 6.00 / 10 | FSA | — |
