Vigilancia Institucional de Activos Digitales y Proveedores VASP · Español
Enciclopedia de Cumplimiento de Activos Digitales, Tokens y VASP
Audite la simbología institucional de tokens, licencias de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (VASP) bajo MiCA, FinCEN, MAS, VARA y SFC, compatibilidad de custodia MPC y pares de negociación en vivo.
Coverage: Stock brokers, investment platforms and wealth managers — Español
- Activos Digitales Auditados
- 39
- Pares de Negociación
- 156
- Billeteras de Custodia Verificadas
- 198
- Jurisdicciones Regulatorias VASP
- 13
Directorio de Activos Digitales Auditados, Simbología de Tokens y VASP
Cada registro enlaza con su expediente de cumplimiento VASP, ficha de entidad regulada, matriz de mercados y especificación de libro de órdenes USDT.
39 activos digitales y registros VASP auditados
1–39 / 39
| Símbolo | Nombre del Activo y Expediente VASP | Rango Global | Puntuación de Auditoría | Preparación de Custodia | Pares de Exchange y Libros |
|---|---|---|---|---|---|
| UTRADE | UOB Kay Hian SFCSFC | #1 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| FIDELITY | FINRA | #2 | 7.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| SHEERM | Sheer Markets (Cyprus) Limited CYSEC | #3 | 6.5 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| FREEDO | Freedom Finance Europe Ltd CYSEC | #4 | 6.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| FXLIFT | CYSEC | #5 | 6.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| HEMSEC | Hem Securities Ltd. SEBI | #6 | 6.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| DOTO | Doto International Ltd CYSECFinancial Services Authority Seychelles | #7 | 5.2 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| CENTRA | Central Wealth Group Holdings Limited SFC | #8 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| GUOYUA | GUOYUAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED SFC | #9 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| LIBORD | Libord Brokerage Private Limited SEBI | #10 | 5.0 / 10 | Custodia Fría y MPC Cualificada 8 perfiles de custodia verificados | |
| 50KTRA | 50KCY LTD CYSEC | #11 | 4.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| BCCINV | ARDFM | #12 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| NAITO | NAITO Securities Co., Ltd. FSA | #13 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| ALPACA | #14 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| DTTW | DTTW | #15 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| HALYKF | #16 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| NEARWA | #17 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| SHARED | #18 | 5.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| SOFI | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | #19 | 4.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| TORUSW | Torus Labs Private Limited | #20 | 4.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| WALLET | #21 | 4.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| LT | Blockchain (LT), UAB | #22 | 3.6 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| ZENGOW | Zengo Ltd. | #23 | 3.2 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| ABCWAL | AhnLab Blockchain Company | #24 | 3.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| BIFROS | Towo Labs AB | #25 | 3.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| FORTMA | Magic Labs, Inc. | #26 | 3.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| GENESI | #27 | 3.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| RELIGARE | Religare Broking | #28 | 3.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| SASCAPITAL | #29 | 3.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| GUARDA | Guarda | #30 | 2.5 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| HORIZO | #31 | 2.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| COZ | City of Zion(COZ) | #32 | 2.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| PSE | PSE EQUIP | #33 | 2.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| VSMARK | VS Market Limited | #34 | 2.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| SYSVALORES | #35 | 1.5 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| WRC1 | #36 | 1.2 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | ||
| BRDWAL | Breadwinner AG | #37 | 1.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| UK | Egmarkets (UK) Limited | #38 | 1.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados | |
| NURI | Nuri | #39 | 1.0 / 10 | Multifirma y HSM Hardware 5 perfiles de custodia verificados |
Las clasificaciones de activos digitales y cumplimiento VASP se compilan a partir de registros supervisores (ESMA MiCA, FinCEN MSB, MAS DPT, VARA, SFC VATP) y feeds públicos de mercado.
