WikiBit準拠 暗号資産・VASP規制監視インテリジェンス · 日本語
暗号資産・トークン・VASPコンプライアンス百科事典
機関投資家向けトークンシンボロジー、EU MiCA・米国FinCEN・シンガポールMAS・ドバイVARA・香港SFCのVASP(暗号資産交換業者)ライセンス、適格カストディウォレット対応状況、取引所ペア仕様を網羅。
Coverage: Stock brokers, investment platforms and wealth managers — 日本語
- 監査済み暗号資産総数
- 39
- 取引所通貨ペア数
- 156
- 検証済みカストディ対応
- 198
- VASP規制管轄区域
- 13
監査済み暗号資産・トークン・VASPコンプライアンス一覧
各銘柄からVASPコンプライアンス詳細、交換業者ライセンス記録、取引所マーケット仕様へ直接遷移できます。
39 件の監査済み暗号資産・VASP記録
1–39 / 39
| シンボル | 資産名・VASPドシエ | 時価総額ランク | 総合監査スコア | カストディ適格性 | 取引所ペア・板情報 |
|---|---|---|---|---|---|
| UTRADE | UOB Kay Hian SFCSFC | #1 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| FIDELITY | FINRA | #2 | 7.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| SHEERM | Sheer Markets (Cyprus) Limited CYSEC | #3 | 6.5 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| FREEDO | Freedom Finance Europe Ltd CYSEC | #4 | 6.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| FXLIFT | CYSEC | #5 | 6.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| HEMSEC | Hem Securities Ltd. SEBI | #6 | 6.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| DOTO | Doto International Ltd CYSECFinancial Services Authority Seychelles | #7 | 5.2 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| CENTRA | Central Wealth Group Holdings Limited SFC | #8 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| GUOYUA | GUOYUAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED SFC | #9 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| LIBORD | Libord Brokerage Private Limited SEBI | #10 | 5.0 / 10 | 適格MPC・コールドカストディ 8 件の検証済みカストディ構成 | |
| 50KTRA | 50KCY LTD CYSEC | #11 | 4.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| BCCINV | ARDFM | #12 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| NAITO | NAITO Securities Co., Ltd. FSA | #13 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| ALPACA | #14 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| DTTW | DTTW | #15 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| HALYKF | #16 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| NEARWA | #17 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| SHARED | #18 | 5.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| SOFI | Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) | #19 | 4.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| TORUSW | Torus Labs Private Limited | #20 | 4.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| WALLET | #21 | 4.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| LT | Blockchain (LT), UAB | #22 | 3.6 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| ZENGOW | Zengo Ltd. | #23 | 3.2 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| ABCWAL | AhnLab Blockchain Company | #24 | 3.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| BIFROS | Towo Labs AB | #25 | 3.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| FORTMA | Magic Labs, Inc. | #26 | 3.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| GENESI | #27 | 3.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| RELIGARE | Religare Broking | #28 | 3.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| SASCAPITAL | #29 | 3.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| GUARDA | Guarda | #30 | 2.5 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| HORIZO | #31 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| COZ | City of Zion(COZ) | #32 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| PSE | PSE EQUIP | #33 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| VSMARK | VS Market Limited | #34 | 2.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| SYSVALORES | #35 | 1.5 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| WRC1 | #36 | 1.2 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | ||
| BRDWAL | Breadwinner AG | #37 | 1.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| UK | Egmarkets (UK) Limited | #38 | 1.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 | |
| NURI | Nuri | #39 | 1.0 / 10 | マルチシグ・ハードウェアHSM対応 5 件の検証済みカストディ構成 |
本暗号資産・VASPコンプライアンス分類は、ESMA MiCA、米国FinCEN MSB、シンガポールMAS DPT、ドバイVARA、香港SFC VATP等の公的登録簿および市場フィードに基づいています。
