โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน (U)
ตรวจสอบข้อมูลใบอนุญาตกำกับดูแลของโบรกเกอร์และสถาบันการเงิน 10,276 แห่ง สินทรัพย์ดิจิทัล 10,394 รายการ และคู่สัญญาซื้อขาย 203,112 รายการ
| โบรกเกอร์และสถาบันการเงิน | ประเทศที่จดทะเบียน | คะแนนความน่าเชื่อถือรวม | ใบอนุญาตกำกับดูแล | แพลตฟอร์มการซื้อขาย |
|---|---|---|---|---|
| Unicorn Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| United World Capital Ltd | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Upbest | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| uSMART | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| U Trade | HK | 5.00 / 10 | SFCSFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
