Données des institutions (I)
Consultez les données importées sur les institutions, autorités et marchés. Elles peuvent être incomplètes ou obsolètes ; vérifiez les informations actuelles à la source.
| Données des institutions | Pays (source) | Score de la source | Données de licences importées | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| IB | US | 8.00 / 10 | IIROCFinancial Conduct AuthorityASICMAS | MT4, MT5 |
| IBCFX | NZ | 1.00 / 10 | — | |
| IDBI Capital | IN | 5.00 / 10 | SEBI | — |
| IMF Capital Limited | GB | 1.00 / 10 | — | |
| imToken Wallet | SG | 5.40 / 10 | — | |
| Indiabulls | IN | 6.00 / 10 | SEBI | — |
| INTRGROUP | Global | 1.00 / 10 | — | |
| Investment Spot | Global | 2.00 / 10 | MT4 | |
| iPro Markets | US | 5.00 / 10 | — | |
| ITigerUp | NZ | 2.00 / 10 | ASIC | — |
