Courtiers & Institutions (H)
Audit indépendant des licences réglementaires de 10 276 courtiers, 10 394 actifs numériques et 203 112 contrats de marché.
| Courtiers & Institutions | Juridiction / Siège | Score Réglementaire | Licences Réglementaires | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Haitong International | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Halyk Finance | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| HAMILTON | GB | 2.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Hantec | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Hem Securities | IN | 6.00 / 10 | SEBI | MT4 / MT5 / Proprietary |
| HGNH International | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| HNB | Global | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| HORIZONS SECURITIES | VC | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| HQBroker | MH | 1.00 / 10 | MT4, MT5 | |
| Hua Jin Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Huatai Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Hao Tian International Securities Limited | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
