Courtiers & Institutions (U)
Audit indépendant des licences réglementaires de 10 276 courtiers, 10 394 actifs numériques et 203 112 contrats de marché.
| Courtiers & Institutions | Juridiction / Siège | Score Réglementaire | Licences Réglementaires | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Unicorn Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| United World Capital Ltd | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Upbest | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| uSMART | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| U Trade | HK | 5.00 / 10 | SFCSFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
