Courtiers & Institutions (W)
Audit indépendant des licences réglementaires de 10 276 courtiers, 10 394 actifs numériques et 203 112 contrats de marché.
| Courtiers & Institutions | Juridiction / Siège | Score Réglementaire | Licences Réglementaires | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Walker Crips | GB | 3.20 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| WalletConnect | CH | 4.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Wealthfront | US | 5.00 / 10 | FINRA | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Wealthsimple | CA | 3.80 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| WEBULL | HK | 7.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| WEST BULL | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| WestBull Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| WILSON SECURITIES | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Wintech Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| World Traders | Global | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| WRC1 | MU | 1.20 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
