Courtiers & Institutions (B)
Audit indépendant des licences réglementaires de 10 276 courtiers, 10 394 actifs numériques et 203 112 contrats de marché.
| Courtiers & Institutions | Juridiction / Siège | Score Réglementaire | Licences Réglementaires | Plateformes de Trading |
|---|---|---|---|---|
| Bajaj Capital | IN | 5.00 / 10 | Bajaj Capital App | |
| Bank Leumi | IL | 5.00 / 10 | Bank of Israel (BOI) | MT4 / MT5 / Proprietary |
| BCC Invest | Global | 5.00 / 10 | ARDFM | MT4 / MT5 / Proprietary |
| BCM | CY | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bexton Capital | KM | 1.90 / 10 | MT5 | |
| Bifrost Wallet | Global | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Binany Global | SC | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bitpie Wallet | HK | 3.80 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blackbird | ES | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Blockchain Wallet | Global | 3.60 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bourse Direct | FR | 5.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Braavos Wallet | IL | 3.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BRD Wallet | CH | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bright Smart Securities | HK | 5.00 / 10 | SFC | MT4 / MT5 / Proprietary |
| Brokereo | CY | 1.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| BROKSTOCK | ZA | 4.00 / 10 | FSCA | MT4, MT5 |
| BTB KAPITAL | Global | 2.00 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary | |
| Bull Market | Global | 1.50 / 10 | MT4 / MT5 / Proprietary |
