Données sur les actifs numériques
Les données importées ne confirment ni la sécurité, ni le statut réglementaire, ni les cours en temps réel.
| Données sur les actifs numériques | Symbole | Rang de la source |
|---|---|---|
| BTC | 1 | |
| ETH | 2 | |
| USDT | 3 | |
| XRP | 4 | |
| BNB | 5 | |
| SOL | 6 | |
| USDC | 7 | |
| DOGE | 8 | |
| ADA | 9 | |
| TRX | 10 | |
| TON | 11 | |
| LINK | 12 | |
| LEO | 13 | |
| XLM | 14 | |
| AVAX | 15 | |
| SHIB | 16 | |
| SUI | 17 | |
| HBAR | 18 | |
| DOT | 19 | |
| LTC | 20 | |
| OM | 21 | |
| BCH | 22 | |
| BGB | 23 | |
| DAI | 24 | |
| USDe | 25 | |
| PI | 26 | |
| HYPE | 27 | |
| XMR | 28 | |
| UNI | 29 | |
| APT | 30 | |
| PEPE | 31 | |
| NEAR | 32 | |
| OKB | 33 | |
| MNT | 34 | |
| CRO | 35 | |
| ICP | 36 | |
| FDUSD | 37 | |
| ETC | 38 | |
| ONDO | 39 | |
| AAVE | 40 | |
| POL | 41 | |
| TRUMP | 42 | |
| VET | 43 | |
| TAO | 44 | |
| GT | 45 | |
| FIL | 46 | |
| ENA | 47 | |
| RENDER | 48 | |
| TIA | 49 | |
| KAS | 50 |
Les données sources peuvent être obsolètes.
